Ga naar de inhoud Ga naar de footer

Transparantieverklaringen

Conform de Belgische Transparantiewet (Artikel 14, eerste paragraaf van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen), moeten investeerders in Oxurion die bepaalde drempels van aandelenbezit bereiken of overschrijden, een transparantiekennisgeving indienen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. De ontvangen kennisgevingen tot op heden worden samengevat in de onderstaande tabel.

Details met betrekking tot het aandelenkapitaal van Oxurion kunnen hier worden gevonden.

Datum van kennisgeving Kennisgeving van Threshold Transactiedatum Aandelen Noemer Stemrechten
18-Mar-2025 Atlas Special Opportunities LLC Under 5% 17-Mar-2025 134,344 3,638,344 3,69% PDF
18-Mar-2025 Atlas Special Opportunities LLC Under 10% 27-Feb-2025 314,390 3,638,344 8,64% PDF
18-Mar-2025 Atlas Special Opportunities LLC Under 15% 17-Feb-2025 485,109 3,638,344 13,33% PDF
16-Jan-2025 Atlas Special Opportunities LLC Boven 20% 13-Jan-2025 812,202 3,638,344 22,32% PDF
13-Jan-2025 Atlas Special Opportunities LLC Under 15% 09-Jan-2025 428,150 3,192,223 13,41% PDF
06-Jan-2025 Atlas Special Opportunities LLC Boven 15% 01-Jan-2025 624,817 3,192,223 19,57% PDF
13-Jan-2025 Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 30-Dec-2024 35,039 3,192,223 1,10% PDF
12-Dec-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 15% 11-Dec-2024 331,543 2,567,406 12,91% PDF
09-Dec-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 20% 06-Dec-2024 496,161 2,567,406 19.33% PDF
09-Dec-2024 Atlas Special Opportunities LLC Boven 15% 05-Dec-2024 564,856 2,567,406 22.00% PDF
04-Dec-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 03-Dec-2024 97,098 2,002,550 4.85% PDF
02-Dec-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 10% 27-Nov-2024 175,690 2,002,550 8.77% PDF
14-Nov-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 15% 12-Nov-2024 267,064 2,002,550 13.34% PDF
24-Oct-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 20% 23-Oct-2024 383,105 2,002,550 19.13% PDF
11-Oct-2024 Atlas Special Opportunities LLC Boven 20% 08-Oct-2024 500,204 2,002,550 24.98% PDF
07-Oct-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 07-Oct-2024 47,363 1,549,709 3.06% PDF
02-Oct-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 10% 02-Oct-24 121,000 1,549,709 7,81% PDF
30-Sept-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 15% 26-Sept-24 231,254 1,549,709 14.92% PDF
30-Sept-24 Atlas Special Opportunities LLC Boven 15% 24-Sept-24 246,783 1,549,709 15.92% PDF
23-Sept-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 23-Sept-24 33,339 1,336,265 2.49% PDF
30-Aug-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 15% 31-July 1 937 193 391 13 362 647 372 14,50% PDF
30-Aug-24 Atlas Special Opportunities LLC Boven 15% 22-July 2 028 567 725 13 362 647 372 15,18% PDF
31-July-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 30-July 199,000,000 4,938,734,332 4.83% PDF
17-July-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 10% 17-July 941 611 204 12 275 690 851 7,67% PDF
07-June-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 15% 7-Juni 1 785 024 954 12 275 690 851 14,54% PDF
24-Mei-24 Atlas Special Opportunities LLC Boven 15% 22-Mei 2,377,763,043 12,275,690,851 19.37% PDF
16-Mei-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 10% 13-Mei 1,000,850,000 10,101,777,808 9.91% PDF
9-Mei-24 Atlas Special Opportunities LLC Boven 10% 2-Mei 1,467,712,295 10,101,777,808 14.53% PDF
25-Apr-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 19-Apr 380,755,774 9,014,821,287 4.22% PDF
10-Apr-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 10% 8-Apr 886,039,886 9,014,821,287 9.83% PDF
10-Apr-2024 Atlas Special Opportunities LLC Boven 15% 1-Apr 1,630,434,782 9,014,821,287 18.09% PDF
27-Maa-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 19-Maa 0 5,753,951,723 0.00% PDF
20-Maa-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 14-Maa 269,785,563 5,753,951,723 4.69% PDF
13-Maa-2024 Atlas Special Opportunities LLC Onder 10% 8-Maa 565,217,391 5,753,951,723 9.82% PDF
6-Maa-2024 Atlas Special Opportunities LLC Boven 15% 1-Maa 904,304,366 5,753,951,723 15.72% PDF
28-Feb-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 28-Feb 90,986,568 4,938,734,332 1.84% PDF
28-Feb-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 26-Feb 199,000,000 4,938,734,332 4.83% PDF
22-Feb-24 Atlas Special Opportunities LLC Boven 10% 15-Feb 543,478,260 4,938,734,332 11% PDF
22-Feb-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 12-Feb 0 4,395,256,072 0% PDF
7-Feb-24 Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 31-Jan 400,163,227 4,395,256,072 9.10% PDF
16-Jan-24 Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 9-Jan 356,983,730 3,815,545,928 9.36% PDF
8-Jan-24 Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 3-Jan 104,273,585 3,489,458,972 2.99% PDF
29-Nov Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 17-Nov 241,545,893 3,489,458,972 6.92% PDF
22-Nov Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 13-Nov 0 3,112,043,514 0% PDF
14-Nov Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 3-Nov 232,919,254 2,956,764,011 7.88% PDF
27-Okt Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 23-Okt 31,523,659 2,879,124,260 1.09% PDF
27-Okt Atlas Special Opportunities LLC Boven 3% 20-Okt 124,268,139 2,879,124,260 4.32% PDF
19-Okt Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 13-Okt 52,513,222 2,758,351,314 1.90% PDF
19-Okt Atlas Special Opportunities LLC Boven 3% 10-Okt 134,526,711 2,758,351,314 4.88% PDF
3-Okt Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 29-Sept 75,425,104 2,667,771,604 2.83% PDF
26-Sept Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 19-Sept 127,316,529 2,667,771,604 4.77% PDF
14-Sept Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 11-Sept 69,155,581 2,551,311,977 0% PDF
14-Sept Atlas Special Opportunities LLC Boven 3% 7-Sept 106,332,703 2,551,311,977 0% PDF
1-Sept Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 28-Aug 0 2,278,608,378 0% PDF
23-Aug Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 21-Aug 0 2,030,138,637 0% PDF
23-Aug Atlas Special Opportunities LLC Boven 3% 17-Aug 92,288,761 2,030,138,637 4.55% PDF
18-Aug Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 11-Aug 24,748,561 1,937,849,876 1.28% PDF
15-Aug Atlas Special Opportunities LLC Boven 3% 10-Aug 94,063,545 1,937,849,876 4.85% PDF
10-Aug Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 4-Aug 133,668,842 1,715,909,094 7.79% PDF
5-Aug Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 2-Aug 30,008,628 1,524,093,238 1.97% PDF
2-Aug Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 27-Juli 71,426,269 1,524,093,238 4.69% PDF
25-Juli Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 21-Juli 36,238,532 1,426,267,152 2.54% PDF
25-Juli Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 19-Juli 69,614,311 1,426,267,152 4.88% PDF
13-Juli Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 6-Juli 87,344,720 1,426,267,152 6.12% PDF
6-Juli Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 29-Juni 39,352,545 1,338,922,432 2.94% PDF
30-Juni Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 27-Juni 73,004,542 1,338,922,432 5.45% PDF
30-Juni Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 22-Juni 12,842,758 1,265,917,890 1.01% PDF
5-Juli Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 21-Juni 75,981,349 1,265,917,890 6.00% PDF
5-Juli Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 16-Juni 29,426,983 1,202,394,457 2.45% PDF
19-Juni Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 15-Juni 43,678,292 1,202,394,457 3.63% PDF
13-Juni Atlas Special Opportunities LLC Boven 5% 8-Juni 66,108,807 1,142,744,404 5.79% PDF
9-Juni Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 2-Juni 19,092,777 1,022,343,629 1.87% PDF
7-Juni Atlas Special Opportunities LLC Onder 10% 1-Juni 71,192,352 1,022,343,629 6.96% PDF
7-Juni Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 30-Mei 21,494,943 896,925,569 2.40% PDF
26-Mei Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 24-Mei 32,301,799 824,233,449 3.92% PDF
16-Mei Atlas Special Opportunities LLC Onder 5% 10-Mei 32,453,438 800,431,482 4.05% PDF
10-Mei Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 5-Mei 11,481,647 755,762,036 1.52% PDF
9-Mei Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 3-Mei 4,335,547 733,579,250 0.59% PDF
28-Apr Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 25-Apr 7,361,778 659,387,625 1.12% PDF
14-Apr Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 12-Apr 15,407,185 659,387,625 2.34% PDF
12-Apr Atlas Special Opportunities LLC Boven 3% 5-Apr 26,728,439 632,659,186 4.22% PDF
12-Apr Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 30-Maa 7,055,741 632,659,186 1.12% PDF
11-Apr Atlas Special Opportunities LLC Onder 3% 23-Maa 11,055,598 603,716,557 1.83% PDF
6-Maa Negma Group Ltd. Onder 3% 1-Maa 15,886,965 584,702,740 2.72% PDF
27-Feb Negma Group Ltd. Boven 3% 20-Feb 18,983,606 583,194,543 3.26% PDF
21-Feb Negma Group Ltd. Onder 3% 16-Feb 0 564,210,937 0% PDF
21-Feb Negma Group Ltd. Boven 5% 15-Feb 35,314,661 564,210,937 6.26% PDF
14-Feb Negma Group Ltd. Onder 3% 9-Feb 0 493,468,012 0% PDF
13-Feb Negma Group Ltd. Boven 3% 8-Feb 15,503,696 493,468,012 3.14% PDF
9-Feb Negma Group Ltd. Onder 3% 3-Feb 12,528,163 466,875,130 2.68% PDF
7-Feb Negma Group Ltd. Onder 5% 1-Feb 17,693,115 466,875,130 3.79% PDF
2-Feb Negma Group Ltd. Onder 10% 26-Jan 46,068,257 466,875130 9.87% PDF
1-Feb Negma Group Ltd. Boven 10% 25-Jan 53,803,571 466,875,130 11.52% PDF
21-Dec Negma Group Ltd. Onder 3% 15-Dec 4,000,000 411,071,559 0.97% PDF
20-Dec Negma Group Ltd. Onder 10% 14-Dec 38,751,171 411,071,559 9.43% PDF
19-Dec Negma Group Ltd. Onder 20% 13-Dec 69,154,874 411,071,559 16.82% PDF
15-Dec Negma Group Ltd. Boven 20% 9-Dec 99,789,915 411,071,559 24.28% PDF
12-Dec Negma Group Ltd. Onder 3% 6-Dec 1,837,132 311,281,644 0.59% PDF
9-Dec Philippe Vlerick/ Bareldam SA Onder 3% 6-Dec 3,580,787 3,580,787 1.15% PDF
9-Dec Negma Group Ltd. Boven 5% 5-Dec 21,008,403 311,281,644 6.75% PDF
7-Dec Thomas M. Clay/Epacria Capital Partners LLC. Onder 3% 2-Dec 4,542,110 290,273,241 1.56% PDF
7-Dec Negma Group Ltd. Onder 3% 1-Dec 0 290,273,241 0 PDF
6-Dec Negma Group Ltd. Onder 15% 30-Nov 35,890,875 290,273,241 12.36% PDF
5-Dec Negma Group Ltd. Onder 20% 29-Nov 44,900,740 269,264,833 16.68% PDF
2-Dec Negma Group Ltd. Boven 20% 28-Nov 65,537,782 269,264,838 24.34% PDF
1-Dec Negma Group Ltd. Onder 10% 25-Nov 13,602,734 205,714.42 6.61% PDF
30-Nov Negma Group Ltd. Boven 15% 24-Nov 36,764,705 205,714,419 17.87% PDF
28-Nov Negma Group Ltd. Onder 15% 23-Nov 19,475,880 168,949,714 11.53% PDF
28-Nov Negma Group Ltd. Boven 20% 22-Nov 39,577,246 168,949,714 23.43% PDF
23-Nov Negma Group Ltd. Onder 3% 21-Nov 0 123,781,647 0% PDF
22-Nov Negma Group Ltd. Boven 10% 17-Nov 14,705,882 123,781,647 11.88% PDF
21-Nov Novartis Pharma AG Onder 3% 28-Okt 2,177,226 77,825,765 2.80% PDF
16-Nov Thomas M. Clay/Epacria Capital Partners LLC. Onder 5% 2-Nov 4,542,110 92,825,765 4.89% PDF
16-Nov Negma Group Ltd. Onder 3% 11-Nov 0 109,075,765 0.00% PDF
15-Nov Negma Group Ltd. Boven 10% 7-Nov 16,250,000 109,075,765 14.90% PDF
14-Nov FMR LLC Onder 3% 7-Nov 3,128,819 109,075,765 2.79% PDF
8-Nov Negma Group Ltd. Boven 15% 2-Nov 15,000,000 92,825,765 16.16% PDF
8-Nov Philippe Vlerick/ Bareldam SA Onder 5% 28-Okt 3,580,787 77,825,765 4.60% PDF
26-Okt FMR LLC Onder 5% 24-Okt 3,128,819 66,675,765 4.56% PDF